产品商标: | 蓝速牌 | 产品型号: | BYN5030XQC | 产品名称: | 囚车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 注册地址: | 北京市大兴区长子营镇靳北路3号 | ||
目录序号: | (一)23 | 生产地址: | 北京市大兴区长子营镇工业区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4878,4965 宽:1925 高:1734,2145 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 192 | 总质量(kg): | 2503 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2113,2048 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2850 | 轮胎规格: | 245/60 R18,245/55 R19,245/50 R20 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6,7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1648 后轮距:1648 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LVSHFCAC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 960/1068,960/1155 |
其它: | ABS系统型号:F2GC-2C405-B*,ABS系统生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;发动机型号:CAF488WQ5,最大净功率:172kW,油耗申报值:9.0(L/100km);整备质量为2113kg时,额定载客6人;整备质量为2048kg时,额定载客7人;选装取消后踏步(后悬1068mm,长度4878mm);选装取消云台摄像机(高度1734mm);专用装置:车载台,数字高清一体化云台摄像机,囚笼; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 9.0 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。