产品商标: | 威速龙牌 | 产品型号: | LCG5170TXFXX30/SI | 产品名称: | 洗消 消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 迅捷安应急装备科技(湖北)有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市茅箭区何家沟工业园何家沟路2号 | ||
目录序号: | (十七)166 | 生产地址: | 湖北省十堰市茅箭区何家沟工业园何家沟路2号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10070 宽:2550 高:3360 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 17280 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2830 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+4 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 13/9 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2470 | |
其它: | 罐体总容积:2.830立方米,洗消液罐容积:0.520立方米,洗消液罐尺寸:740×1050×700mm。水罐容积:2.070立方米,水罐尺寸:1370×1050×1500mm,锅炉水箱容积:0.240立方米,锅炉水箱尺寸:900×185×1500mm,整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,分为三段,每一段的截面尺寸均为:60×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:490mm,前伸:550mm。车用起重尾板收起时水平长度为260mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有洗消装置,绞盘,照明系统。 | ||
说明: | 按GB7956.1-2014《 消防车第1部分:通用技术条件》的规定,消防员体重以75kg/人计 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3190510 | ZZ5206N471GF5 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。