产品商标: | 楚飞牌 | 产品型号: | CLQ5041XFW6E | 产品名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北成龙威 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区 | ||
目录序号: | (十七)81 | 生产地址: | 随州市经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2200,2150,2100 高:2850,3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4100 宽:2000,2050 高:1750,1900 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 965,900,810,745 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3555,3400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 27.7/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632 | |
其它: | 该车为危险品运输车,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:8;厢体顶部封闭,不可开启;侧、后防护材料均为Q235,侧防护连接方式:焊接,后防护连接方式:螺栓连接,后防护装置截面尺寸(mm):φ120,下边缘离地高450mm;选装不带液压尾板时,后下部防护截面尺寸(mm)120×40,连接方式:焊接,下边缘离地高450mm;该车仅采用3308mm轴距改装.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.3,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.3;该车可选装直接供电式ETC车载装置;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,随底盘选装左右附件及油箱安装位置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4,11.4,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.1,11.2,11.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161141 | EQ1045SJ3CDFWXP | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。