产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5030XTY6SL | 产品名称: | 密闭式桶装垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力 专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5465,5795,5995 宽:1890,1930,2030 高:1980,2140,2265,2285,2320 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3960,3760,3560 宽:1850 高:1250 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1015,865 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2350,2500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/12,15/12,26/12 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1181/1684,1181/1814,1190/1675,1190/1805 | |
其它: | 该车主要用于收集桶装垃圾并运输,专用装置为厢体、液压升降顶盖装置和液压尾板,厢体顶部可向上升起;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5465/2600/1181/1684,5795/2800/1181/1814,5995/3000/1181/1814,5465/2600/1190/1675,5795/2800/1190/1805,5995/3000/1190/1805;尾板自重195Kg,水平长度:190mm;装配发动机LJ4A15Q6,对应油耗值为(L/100km):9.1.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司.该车型选装可直接供电ETC车载装置.选装车厢侧面和后部样式。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 9.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3134195 | EQ1035SJ16QC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。