产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6700BEVG3 | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 宇通 客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6970 宽:2100 高:2770,2980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 9900 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5400,5600,5800,6000,6200 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3650 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2,2/3,3/3,3/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 47/10-18,45/10-18,42/10-18 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1753,1724,1748 后轮距:1580,1598 | 接近角/离去角(度): | 10/12 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZYTFGCW××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1720/1600 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时整车高度为2770mm,选装空调时整车高度为2980mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高度为2980mm;2.整备质量5400kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18,整备质量5600kg对应额额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18,整备质量5800kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18,整备质量6000kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18,整备质量6200kg对应额定载客为47/10-18或42/10-18;45/10-18或42/10-18;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.可选装前后围、侧围路牌;8.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;9.可选装360环视系统,可取消电池舱门的格栅,可选装倒车监视器及其防护罩,该车为整车控制器限速,限速69km/h;10.可选装侧围舱门及格栅;11.充电口小门可选装锁具或扣手可选装前后围及侧围雷达;12.可选装燃油加热器,加热器燃料为柴油;13.安装驾驶区隔离设施. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ330XSYTB90 | 宇通客车股份有限公司 | - | 120 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。