产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | DYQ2183D6BC | 产品名称: | 越野自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 注册地址: | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号,运城市空港经济开发区机场大道1号东,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6700,6950,7100,7200 宽:2410,2460,2500,2550 高:2950,3050 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4200,4450,4600,4700 宽:2200,2250,2300 高:600,750,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.11,1.01 | 额定载质量(kg): | 9370,9305,8920,8855 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8500,8950 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 30/18,30/16 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D |
反光标识商标: | DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/1650,1450/1750,1450/1850 | |
其它: | ABS型号/生产企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/28.5,YCS06245-60/29.0.随底盘选装遮阳罩、前面板、前部灯具、前保险杠及轮罩样式,选装电瓶框、储气筒样式及安装位置;选装不同货箱样式及自卸装置液压油箱安装位置,选装防护样式,该车型可选装ETC车载装置;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护焊接+螺栓连接;后防护焊接+螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×60mm,后防护离地高度(mm)360,400,440,480;自卸方式为后卸式;整车长度尺寸对应关系为:6700=1450+3600+1650,6950=1450+3750+1750,7100=1450+3900+1750,7200=1450+3900+1850. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 28.5,29.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3435119 | DYQ2183D6BA | 成都大运汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。