产品商标: | 开沃牌 | 产品型号: | NJL6650EV1 | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 南京金龙 客车制造有限公司 | 注册地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
目录序号: | 142 | 生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6540 宽:2350 高:2930,3050 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 9500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5550,5800 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3400 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4,-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 36/11-16,40/11-16 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1930,1950,1970 后轮距:1740,1760,1780 | 接近角/离去角(度): | 10/12 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMEBCG1K××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1720/1420 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时整车高2930mm,选装空调时整车高3050mm;2.可选装其它型式后视镜;3.可选装或取消其它型式前、后电子屏,可选装或取消其它型式侧电子屏;4.乘客门可选装其它型式结构;5.可选装或取消其它型式侧舱门;6.可选装360环视系统;7.可选装其他形式后开门结构;后部封闭空间可作为行李舱使用;8.可取消高顶造型;9.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂/湖北亿纬动力有限公司(单体),南京创源天地动力科技有限公司(总成);10.驱动电机额定/峰值功率为:60kW/120kW;11.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;11.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;12.该车为整车控制器限速,限速69km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ290XSNL5 | 南京金龙客车制造有限公司 | 120 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。