产品商标: | 郑龙牌 | 产品型号: | JYC5310GJB6SX41 | 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 注册地址: | 河南省郑州经济技术开发区经开第二十二大街以东、第二十五大街以西、南三环以南 | ||
目录序号: | (十六)21 | 生产地址: | 河南省郑州经济技术开发区经开第二十二大街以东、第二十五大街以西、南三环以南 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10300 宽:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 16750 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14120 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/15 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/2575 | |
其它: | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.300E61/37.18,WP8.320E61/37.18,WP8.350E61/37.18,WP8.350E61A/37.18,WP9H350E62/36.87,WP10H400E62/37.18;发动机/净功率(KW)对应关系为:WP7.300E61/215,WP8.320E61/230,WP8.350E61/252,WP8.350E61A/252,WP9H350E62/252,WP10H400E62/289;仅选用1800+3000+1400,1950+2850+1400轴距;该车型可选装ETC车载装置;搅动容量7.67立方米,罐体安装角度12度,罐体外形总长度(含封头)6200mm,罐体最大直径2280mm,运输介质:混凝土:专用功能为运输混凝土,专用装置为罐体;前悬/轴距/后悬对应关系为:1525/1950+2850+1400/2575、1525/1800+3000+1400/2575;侧防护材料:铝合金6063,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料:Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽):120mm×60mm,后防护离地高度:480mm;随底盘选装驾驶室外观样式、选装备胎架照片、选装底盘两侧储气筒、电瓶箱;选装限速装置,限速80Km/h. | ||
说明: | 1.罐体中柱部分(最大直径段)允许对接拼焊:已去掉了该选装描述;2.在佐证中增加侧面罐体佐证图片 | ||
油耗申报值(L/100km): | 37.18,36.87 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3187528 | SX1319MB6F1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。