产品商标: | 凌扬牌 | 产品型号: | LYP5069XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 凌扬汽车制造有限公司 | 注册地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园 | ||
目录序号: | (十七)149 | 生产地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2300,2400,2500,2540 高:2980,3100,3200,3350 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 103 | 总质量(kg): | 6495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 5900,6087 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/13 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/1557 | |
其它: | 1、ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-12V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;2、各发动机净功率值如下:YCY24140-60:99kW,ZD30D16-6N:115kW,D25TCIF1:105kW,D30TCIF1:120kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B160:113KW,Q28-130E60:93KW,YCY30165-60:117kW;3、该车型车型仅选用底盘3308mm轴距;4、侧防护装置为裙边结构,材质为Q235A,离地高度:450mm;后防护装置材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:400mm;5、专用功能及装置:配备桌椅,厨具,睡具,电视,卫生设施等旅居生活设施;6、选装车辆后部样式,选装本公司不同形式厢体结构,选装驻车厢体拓展机构,选装驾驶室车顶行李架;7、车辆顶部可选装排气风扇、顶部护栏、顶置空调、太阳能电池板,顶部选装排气风扇和太阳能电池板对应整车高度为3200mm,选装顶置空调或顶部护栏对应整车高度为3350mm;车辆右侧可选装不同型式遮阳篷,选装不同形式厢体及不同型式遮阳棚时对应整车宽度发生变化;8、安装中等配置时整备质量为5900kg,安装高配置时整备质量为6087kg;9、该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161223 | EQ1095SJ8CD2 | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。