产品商标: | 三力牌 | 产品型号: | CGJ5187GXESHFCEV | 产品名称: | 燃料电池 吸粪车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 航天晨光股份有限公司 | 注册地址: | 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 | ||
目录序号: | (十)34 | 生产地址: | 南京市溧水县永阳镇晨光路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8740 宽:2520 高:2920 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7970 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9835 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/13 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司;3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1;983D |
反光标识商标: | 通明;3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1230/2310 | |
其它: | 1.装运介质为粪便、污水,有效容积:10.2立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段长度): 2126×1346×4800(直线段),罐体总长5030mm;2.该车配置的阀有D型放粪阀具有各种形式;该车并可选装一种罐体顶部手摇柄开启装置;3.该车技术阶段为“发展期”,可在全国销售;4.该车随底盘配置ABS,ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池/上海捷氢科技有限公司;6.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ370XS-LKM1307,额定功率为100kw,峰值功率为185kw;7.该车型可选装直接供电的ETC车载装置;8.侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:480mm;9.该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,污水. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3301512 | SH1187ZQFCEVWZ | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。