产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX3256GP6299 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 宝鸡市高新大道172号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7375,7625,7875 宽:2360,2400,2450,2500,2550 高:2750,2800,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 7200,7800 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1800+2650,1800+2900,1800+3150 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/11+8,9/9/16+8,3/3/4+3,10/10/12+9,3/3/3+3,3/3/11+9,10/10/10+8,10/10/11+8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 8 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1937/1937,1970/1970 后轮距:1860 | 接近角/离去角(度): | 16/20 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZGCL2L9××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1450/1475 |
其它: | 1.发动机/VIN/净功率对应关系:YCS06270-60/LZGCL2L9×××××××××/195kw;2.选装同系列驾驶室,选装前保险杠,前围,侧围,选装前部灯具,后视镜,选装轮罩外观和脚踏板外观,选装驾驶室不带遮阳板.选装驾驶室两侧喷涂"X6"字样及图案.3.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.4安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5.该车型可选装ETC车载装置.6.选装车辆储气筒外观,选装油箱,选装备胎。 | ||
说明: | 车长=前悬+轴距+后悬:7375=1450+1800+2650+1475,7625=1450+1800+2900+1475,7875=1450+1800+3150+1475 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。