产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC1171P3K2A50S | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 合肥市东流路176号 | ||
目录序号: | 56 | 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8020,8425,9000 宽:2550 高:3200,3140 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5800,6200,6800 宽:2460 高:600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,100 | 总质量(kg): | 17000 |
载质量利用系数: | 1.47 | 额定载质量(kg): | 9930,9995 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6875 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/14,18/10 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DM9510,933 |
反光标识商标: | DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2070,1400/2475,1400/2600 | |
其它: | 1.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护材料材质为Q235,后下防护材料材质为:QSTE650,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:120mm×70mm.2.选装盘式制动器,选装限速装置,限速装置限速(km/h):89.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置.3.发动机B4.5NS6B220,YCS04200-68,B4.0NS6B195油耗申报值(L/100km)分别为23.9,25.8,24.5.4.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5.选装货箱侧面扶梯.选装货箱形式.选装前组合灯.选装前面罩.选装前保险杠.选装驾驶室顶喇叭状态.仅选用底盘5000、4550mm轴距.选装号牌板结构.选装油箱.选装双腔油箱.选装尿素罐.选装蓄电池,选装蓄电池盖板.6.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为9000/5000/1400/2600,8020/4550/1400/2070,8425/4550/1400/2475. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 23.9,25.8,24.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160975 | HFC1181P3K2A50KS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。