产品商标: | 华神牌 | 产品型号: | DFD1186GL6D11 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 注册地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省十堰市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2500,2550 高:3000,3180,3400,3580,3950,3960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6750 宽:2400,2450 高:600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 88 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.28,1.40,1.51 | 额定载质量(kg): | 9930,9995,10305,10370,10645,10710 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7875,7500,7160 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/14 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1410/2340 | |
其它: | 1.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接;后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度:480mm,460mm,440mm;2.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车型可选装ETC车载装置,选装前轮盘式制动器;5.选装货厢形式;随底盘选装同系列驾驶室、导流罩;选装油箱材质;选装油箱、尿素罐、电瓶框布置位置;6.发动机YCS06270-60对应的油耗值为24.1L/100km,发动机YCK05240-60对应的油耗值为24.1L/100km,发动机YCS06245-60对应的油耗值为24.1L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 24.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
DFD1186GL6DJ1 | 东风汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。