产品商标: | 罗伦士牌 | 产品型号: | RLX5031XSWB | 产品名称: | 商务车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 苏州罗伦士汽车制造股份有限公司 | 注册地址: | 江苏省张家港保税区金港路29号 | ||
目录序号: | (十)157 | 生产地址: | 江苏省张家港保税区金港路29号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5465 宽:1928 高:1940 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 185 | 总质量(kg): | 3100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2635 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3430 | 轮胎规格: | 245/50R18 104V |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1666 后轮距:1646 | 接近角/离去角(度): | 17/13 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LB1WG3E1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 975/1060 |
其它: | 车内加装多功能商务座椅、豪华内饰等;随底盘选装前雾灯、前格栅镀铬条、后视镜外壳颜色、天窗;;带OBD;ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9;最大净功率155kw;274920发动机WLTC油耗为9.57L/100km;整车可选装ETC装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
FA6540A | 福建奔驰汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。