产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | DXK5023XXYK1H7 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风小康汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市东环路1号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省十堰市东环路1号,重庆市江津区双福新区九江大道1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4070 宽:1560 高:1910 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 1800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 670,475 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2760 | 轮胎规格: | 165/70R14 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1310 后轮距:1310 | 接近角/离去角(度): | 33/23 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800,DM9550 |
反光标识商标: | DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LVZMN2A9××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 590/720 |
其它: | 选装(前雾灯,前格栅,后视镜,轮辋样式,后部标识,货箱内部轮拱包造型,观察窗形状,反光标识粘贴).该车型可选装ETC车载装置.ABS系统控制器型号/生产企业/控制方式:WX80/浙江万向精工有限公司/:四轮传感器四通道.DK13C发动机最大净功率为63kW.油耗申报值为6.2L/100km.车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货厢设置刚性隔离装置,货厢部位无车窗,为盲窗.当准乘人数为2时,载质量为670kg;当准乘人数为2+3时,载质量为475kg. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 6.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DK13C | 重庆小康动力有限公司 | 1293 | 68 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。