产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZKH5043XXYBEV7 | 产品名称: | 纯电动厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通集团有限公司 | 注册地址: | 河南省郑州高新开发区长椿路8号 | ||
目录序号: | 166 | 生产地址: | 河南省郑州经济技术开发区前程大道366号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2140,2170 高:3130,3030,2930,2830 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4200,4160,4140,4120,4100 宽:2100 高:2100,2000,1900,1800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1245 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3120 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/15 |
反光标识生产企业: | 浙江道明新材料有限公司,浙江道明新材料有限公司,安徽联合安全科技有限公司,余姚科光塑料制品有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,VCDM-4,983BM-FSQ,K-Lite/KYI |
反光标识商标: | DM,DM,UNS,科光 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LMR0B3EB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1165/1470,1205/1430 |
其它: | 1、储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂电池/郑州深澜动力科技有限公司。2、电机型号/生产企业:TZ220XSYTB89/宇通 客车股份有限公司,额定功率:65kw,峰值功率:120kW。3、ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、侧防护连接方式为螺栓连接,材料为Q235;后防护连接方式为螺栓连接,材料为铝合金6061,截面尺寸150*55mm,离地高420mm;可选装其他型式后防护,连接方式为螺栓连接,材料为:Q235+510L,截面尺寸100*40mm,离地高435mm,可选装其他型式侧防护,连接方式为螺栓连接,材料为6063。5、车厢顶部封闭,不可开启。6、安装有限速装置,限速100km/h。7、该车型可选装ETC 车载装置。8、可随底盘选装不同造型的后组合灯及不带导流罩的驾驶室、可取消备胎、可选装钢轮毂,可随底盘选装取消前雾灯,取消昼间行驶灯。9、该车型可选装两侧单开门、两侧双开门、两侧不开门货厢;10、该车型可选装右侧双开门货厢;11、该车型可选装不同材质货厢;12、厢体内高(mm)/整车高度(mm)对应关系分别为:1800/2830,1900/2930,2000/3030,2100/3130。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
ZKH1045P1BEVJ2 | 郑州宇通集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。