产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC5032XXYDFAA6 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 注册地址: | 定州市定曲路 | ||
目录序号: | 22 | 生产地址: | 河北省定州市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5405 宽:1830 高:2520 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3190 宽:1680 高:1645 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 115 | 总质量(kg): | 3170 |
载质量利用系数: | 1.05 | 额定载质量(kg): | 1495 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1545 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 38/18 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江道明新材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,VCDM-4 |
反光标识商标: | DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 677/1328 | |
其它: | 发动机净功率85kW;选装与车身同色保险杠;选装银色前格栅;选装与车身同色后视镜;选装不同款式后视镜;选装取消前雾灯;选转取消倒车影像;选装反光膜式反光标识;选装ETC装置;车厢顶部封闭不可开启;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM16KR型号的发动机对应的油耗值为8.3L/100km. | ||
说明: | 长安牌SC5032XXYDFAA6 厢式运输车是在同期申报的SC1032DFAA6载货汽车底盘基础上加装货柜而成的厢式运输车,采用东安1.6L发动机,该车型的排放到达国六b阶段. | ||
油耗申报值(L/100km): | 8.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SC1032DFAA6 | 河北长安汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。