产品商标: | 华专一牌 | 产品型号: | EHY5180JSQD6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北华一 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区城东新区工业园 | ||
目录序号: | (十七)120 | 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区城东新区工业园(编钟大道与鹿鹤大道交叉口西南) | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000,8270,7995 宽:2550,2500 高:3600,3700,3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4800,5100,5800,6000,6100,6200 宽:2400,2450 高:550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.57,1.25 | 额定载质量(kg): | 7305,7370,6305,6370 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10500,11500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/10,19/10 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司;3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1;983D |
反光标识商标: | 通明牌;3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1440/2460,1200/2700,1300/2600,1300/2470,1440/2330,1300/2195,1200/2295 | |
其它: | 随底盘选装驾驶室样式;选装栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿;ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧防护采用Q235,焊接连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度470mm;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系:SQS200/3500/8000;发动机对应油耗值(L/100km)为D4.5NS6B190/25.9,D4.0NS6B170/25.9,D4.0NS6B195/25.9,YCS04200-68/25.9,YCS04180-68/25.9,YCS04160-68/25.9;该车型可选装ETC车载装置;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;整车长/轴距/前后悬对应关系:9000/5100/1440/2460,9000/5100/1300/2600, 9000/5100/1200/2700,8270/4500/1300/2470,8270/4500/1440/2330,7995/1300/4500/2195,7995/1200/4500/2295; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 25.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158476 | DFV1181GDP6DJ1 | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。