产品商标: | 跃进牌 | 产品型号: | SH1047ZFEVMZY1 | 产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 注册地址: | 上海市杨浦区军工路2500号 | ||
目录序号: | 41 | 生产地址: | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路1068号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5853 宽:2056,1935 高:2260,2895 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2430 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3308 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+2,3/6+6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1590 后轮距:1620,1446 | 接近角/离去角(度): | 19/16 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSFGL230××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1118/1427 |
其它: | 1.ABS型号为:YF8,生产企业为:武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.储能装置种类:三元锂离子蓄电池;3.可选装导流罩,选装驾驶室前围装饰标贴,选装铝合金轮辋. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XSA03 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 120 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。