产品商标: | 三一牌 | 产品型号: | SYM42503S1SEV3 | 产品名称: | 换电式纯电动半挂牵引车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 三一汽车制造有限公司 | 注册地址: | 长沙经济技术开发区三一工业城 | ||
目录序号: | 80 | 生产地址: | 长沙经济技术开发区三一工业城 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7345,7445,7395,7495 宽:2545 高:3715 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 12400,12800 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | 36470,36070 |
轴距(mm): | 3800+1350,3800+1400 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/3,2/4,3/4,3/5,3/10,9/10,10/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 12470,12070 |
轮胎数: | 10 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2025,2046,2078 后轮距:1860/1860,1883/1883 | 接近角/离去角(度): | 16/37 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,TM9600-2,DM9550 |
反光标识商标: | 3M,通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LFCAH96W××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1515/680,1515/780 |
其它: | 1.动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:湖北亿纬动力有限公司(单体),湖北亿纬动力有限公司(总成);2.驱动电机型号:TZ460XS-LKM2401,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司,类型:永磁同步电机,额定功率:270kW,峰值功率:405kW;3.整备质量为12400kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为12470kg,准拖挂车总质量为36470kg;整备质量为12800kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为12070kg,准拖挂车总质量为36070kg;车辆长度mm/前悬mm/轴距mm/后悬mm对应关系:7345/1515/3800+1350/680,7445/1515/3800+1350/780,7395/1515/3800+1400/680,7495/1515/3800+1400/780;4.装备ABS,型号/生产企业:CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.装备限速装置,限速89km/h;7.该车型可选装ETC车载装置;允许外接充电;8.该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ460XS-LKM2401 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 405 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。