产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ5181TDYSBEV | 产品名称: | 纯电动多功能 抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 深圳东风汽车有限公司 | 注册地址: | 广东省深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路14号深福保现代光学厂区C栋第5层 | ||
目录序号: | 85 | 生产地址: | 广东省深圳市龙华镇龙观东路,广东省惠州市大亚湾西区东风车城 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9900,10165 宽:2500 高:3770,3520 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6440,6375 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11430 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 11/8 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,DMCT1000,VCDM-4 |
反光标识商标: | 3M,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1410/2495 | |
其它: | 该车配有喷雾系统、储液箱、气控系统等装置,主要用于除霾降尘等作业。选用5300mm轴距。罐体外形尺寸(mm)(罐长×长轴×短轴):3960×2400×1430;罐体的有效容积为11.37立方米。选装不同厂家的雾炮机组。车长是9900mm时,后伸695mm;车长是10165mm时,后伸960mm。侧防护装置的材质为铝合金,采用螺栓连接;后防护装置的材质为Q345B,采用螺栓连接;后防护的截面尺寸为180×65mm,最大离地高度430mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。可选装直接供电式ETC车载装置。 随底盘安装的ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。储能装置电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ366XS50B,额定功率为120kw,峰值功率为200kw,生产企业为中车时代电动汽车股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3462197 | EQ1180TLEVJ | 东风汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。