产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA1040P40K51L2BE6PHEVA84 | 产品名称: | 插电式混合动力载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 注册地址: | 山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道100号 | ||
目录序号: | 64 | 生产地址: | 山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道100号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5885 宽:1945,1990,2030,2150 高:2320,2790,2920 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2650 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/3+2,3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/7+3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1601 后轮距:1525,1539,1740,1754 | 接近角/离去角(度): | 20/16 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFNA4LDA××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1115/1470 |
其它: | 该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司.该产品允许外接充电.驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号为TZ180XS016A,额定功率为40kW,峰值功率为60kW,生产企业为中车株洲电机有限公司.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装ETC车载装置.发动机最大净功率为CA4DB1-11E68(79kW).导流罩可选装不带.选装新结构的导流罩.选装新前脸的驾驶室.选装不同后部灯具. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CA4DB1-11E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。