产品商标: | 专力牌 | 产品型号: | ZLC5070GJYHC6 | 产品名称: | 加油车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北专力汽车科技有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号 | ||
目录序号: | (十七)218 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号(CDFH区域) | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2020 高:2500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 7355 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3560 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/13 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1; 983D;DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明;3M;道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1550 | |
其它: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,准运介质最大密度为:830千克/立方米,罐体总容量4.5立方米,罐体有效容积4.28立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):3700×1500×1000。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高:390mm。3、加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司,FB80(EX),ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉县奥诚五金制品有限公司,HM-8111/日照惠明机械设备有限公司。4、仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速80km/h,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装ETC车载装置,ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3378745 | HFC1071P32K5C7ZS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。