产品商标: | 跃进牌 | 产品型号: | SH5043XXYPFDCNS1 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 注册地址: | 上海市杨浦区军工路2500号 | ||
目录序号: | 41 | 生产地址: | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路1068号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5440,5840,5990 宽:1935 高:2680,2780,2710,2810 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2620,3020,3170 宽:1850 高:1750,1850 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4485 |
载质量利用系数: | 0.85,0.99 | 额定载质量(kg): | 1745,1910 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2415,2250 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/14 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,南京赛康交通实业有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,SKY8800 |
反光标识商标: | DM,舜康 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1090/1500,1090/1650,1090/1592 | |
其它: | 1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.D20TCIF13发动机最大净功率80KW,D20TCIF13发动机油耗值11.4L/100km;Q23-95E60发动机净功率为67kw,Q23-95E60发动机油耗值11.4L/100km;3.选装轮辋外观,选装燃油箱、尿素罐、电瓶及排气管的位置,选装导流罩,该车型可选装直接供电式ETC车载装置;4.侧面防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为445mm,465mm,485mm,495mm;5.车厢顶部封闭,不可开启;6.车厢侧面可选装不开门,单开门或双开门,车厢可选装平板或瓦楞风格,选装平板风格后门,选装复合材质货箱,选装探头货箱;6.整车长度/轴距/后悬对应关系:5440mm/2850mm/1500mm,5840mm/3100mm/1650mm,5990mm/3308mm/1592mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH1043PFDCNSY1 | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。