产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA5160XLCP62K1L5E6 | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 注册地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | ||
目录序号: | 1 | 生产地址: | 长春,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9860 宽:2600 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7500 宽:2420 高:2500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 97,89 | 总质量(kg): | 16000 |
载质量利用系数: | 1.02 | 额定载质量(kg): | 7900,7965 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7905 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,983BM-FSQ |
反光标识商标: | DM,金博安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2660 | |
其它: | 选用底盘5800mm轴距,车厢顶部封闭,不可开启,随底盘选装平顶驾驶室,选装导流罩,随底盘选装前围和灯具,选装无遮阳罩,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm,选装单侧门,选装双侧门,可选装功率相当的其他制冷机组,内置制冷机组,安装符合QC/T449-2010规定的行驶温度记录仪,长度尺寸对应关系:9860=1400+5800+2660(7500mm厢长),侧面防护装置的横杆及纵梁材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁及纵梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为430mm,随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h,ABS防抱死制动系统生产厂家,长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,油耗申报值与发动机对应关系: 23.8(CA6DH1-24E6),23.9(CA6DH1-26E61,CA6DH1-24E61),安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,驾驶室准乘人数3人对应额定载质量7900kg,驾驶室准乘人数2人对应额定载质量7965kg,随底盘选装油箱,随底盘选装左置空滤,左置尿素罐,右置电瓶框,随底盘选装方形后处理器和U型后处理器和筒型后处理器,选装不包空滤侧防护,该车型可选装ETC车载装置 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 23.8,23.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158917 | CA5160XXYP62K1L5E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。