产品商标: | 楚风牌 | 产品型号: | HQG6761EV1 | 产品名称: | 纯电动 客车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随洲市烈山大道明珠广场北端 | ||
目录序号: | 73 | 生产地址: | 湖北省随州市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7645 宽:2300 高: | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 12200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3600 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4550 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1960 后轮距:1725 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LCF5DDRC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1665/1430 |
其它: | 1.ABS控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机的类型/驱动电机的型号/驱动电机的生产厂家:永磁同步驱动电机/TZ365XS85H-RD54KIH/南京融浦益达动力科技有限公司,额定功率92kW,峰值功率140kW;4.电机控制器限速,限速69km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ365XS85H-RD54KIH | 南京融浦益达动力科技有限公司 | 0 | 140 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。