产品商标: | 豪曼牌 | 产品型号: | ZZ2188K27FB1 | 产品名称: | 越野自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 注册地址: | 福建省永安市埔岭99号 | ||
目录序号: | 63 | 生产地址: | 福建省永安市埔岭99号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5830,6080 宽:2260,2370 高:2700,2750,2800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 6190 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3500,3650 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/11+8,9/10+8,10/11+8,10/10+8,11/9+7,11/9+8,11/9+9,11/10+10,11/12+9,9/12+9 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1760,1800,1840,1880,1910,1935,1955 后轮距:1670,1720,1750,1850,1895 | 接近角/离去角(度): | 24/26 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LEZDD2EC×××××××××,LEZDD2ED××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1280/1050,1280/1150 |
其它: | 该车型选装ETC车载装置;选装不同风格的面罩灯具保险杠及雾灯,选装二级踏板;选装翼子板,选装后视镜;该车配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;外形长轴距后悬一一对应;ABS型号:CM3XL-4S3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;WP4.6NQ220E61A,YCS04200-68,WP4.1NQ190E61发动机净功率(kW)对应为:158,143,136;当选装WP4.6NQ220E61A发动机时VIN为:LEZDD2ED×××××××××;选装YCS04200-68,WP4.1NQ190E61发动机时VIN为:LEZDD2EC×××××××××. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP4.6NQ220E61A;WP4.1NQ190E61;YCS04200-68 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 4580;4088;4156 | 162;140;147 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。