产品商标: | 瑞力星牌 | 产品型号: | RLQ5180TQZDLZ6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北瑞力汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
目录序号: | (十七)189 | 生产地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8400,8600,9295,9795,10095,10500 宽:2500,2550 高:3210,3500,3650,3700,3750,3800,3850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90,89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 12000,14000,15400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/8,18/11 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1445/2455,1345/2555,1445/2455,1445/2750,1445/2650,1445/2950,1445/3355 | |
其它: | 1.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.随底盘选装驾驶室, 选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选装导风板,选装L3新面罩,选装L3套色翼子板,选装M3新面罩,选装无遮阳罩,选装导流罩,选装翼子板,选装保险杠,选装前面板亮条,选装A柱贴膜,选装绿玻璃,仅用4500,4700,5100,5700mm轴距;3.侧防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置替代,离地高度460mm;4.该车主要用于道路清障,主要专用装置为吊机、平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;当整备质量为(kg):12000时,托举质量为(kg):5870(2人),5805(3人),当整备质量为(kg):14000时,托举质量为(kg):3870(2人),3805(3人),当整备质量为(kg):15400时,托举质量为(kg):2470(2人),2405(3人);5.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8400/4500/1445/2455,8400/4500/1345/2555,8600/4700/1445/2455,9295/5100/1445/2750,9795/5700/1445/2650,10095/5700/1445/2950,10500/5700/1445/3355. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161268 | LZ1186M3ACT | 东风柳州汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。