产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGA1181D6SA | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州高新技术产业开发区珠江东路19号 | ||
目录序号: | 48 | 生产地址: | 江苏省徐州高新技术开发区珠江东路19号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2550 高:3000,3530 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6750 宽:2450 高:600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.70,1.54,1.46 | 额定载质量(kg): | 11210,11145,10810,10745,10570,10505 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6660,7060,7300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/14 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D |
反光标识商标: | 道明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1435/2265 | |
其它: | 1.随底盘选装驾驶室,选装多种货箱结构,选装导流罩,选装顶置空调,选装保险杠样式,选装格栅;2.侧防护连接方式:螺栓连接,后下防护装置连接方式为焊接连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为495mm,断面尺寸长×宽为:120mm×80mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.发动机YCS06245-60A最大净功率176kW,对应油耗申报值均为26.5L/100km.6.该车型可选装ETC装置.7.长度对应关系:9000=1435+5300+2265. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XGA1181D6SAX | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。