产品商标: | 中联牌 | 产品型号: | ZBH5253TWQDFE6 | 产品名称: | 道路污染清除车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 注册地址: | 湖南省长沙高新开发区林语路288号 | ||
目录序号: | (十八)60 | 生产地址: | 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10750,10770 宽:2550 高:3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7450,8370 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 17420,16500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/8 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,恩希爱(杭州)薄膜有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,CE 96515,DM9550 |
反光标识商标: | 3M,Nikkalite,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/2570,1500/2570 | |
其它: | 该车选用底盘5350+1350mm轴距;该车专用装置主要由高压射流清除装置,吸盘,扫刷组成,用于道路有机污染物和杂物清除,道路养护作业;随底盘选装驾驶室外观,前悬为1480mm时,整车长度10750mm;前悬为1500mm时,整车长度为10770mm;选装简便型配置时,对应整备质量为16500kg,载质量为8370kg;该车可选装加水口位置,左侧水滤;侧面防护装置为裙板结构,材料为玻璃钢,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q355B,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为240×65mm,离地高度为400mm;随底盘选装后处理装置外观;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3157431 | DFH1250D4 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。