产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5100XCCBEV1 | 产品名称: | 纯电动餐车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 宇通 客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8145 宽:2420 高:3260 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 10000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 9100,9400 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4200 | 轮胎规格: | 265/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2,2/3,3/3,3/4,4/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 1 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2065,1995,2015,2040 后轮距:1770,1790,1810,1830 | 接近角/离去角(度): | 9/11 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZYTDGBW××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1860/2085 |
其它: | 1.该车配备做餐设备、冰箱、保温盒及其它食品加工设备,用于制作食物使用;2.侧围可选装遮阳棚;3.侧围可选装其它不同型式舱门;4.车内可选装储物柜,水箱,水槽,抽油烟净化系统,污水处理系统,操作台,对应不同整备质量;选装低配对应整备质量9100kg,选装高配对应整备质量9400kg;5.允许外接充电;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);7.驱动电机功率为峰值功率;8.ABS型号及企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;9.该车随底盘安装带卫星定位功能的行驶记录仪、安装整车控制器限速(限速69km/h);10.该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | ZK5100XCCBEV1型纯电动餐车是在已发布的ZK6816BEVG4纯电动城市 客车基础上安装餐车专用装置形成的新产品。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
ZK6816BEVG4 | 宇通客车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XSYTB41 | 宇通客车股份有限公司 | - | 160 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。