产品商标: | 齐星牌 | 产品型号: | QXC5268GYYBJ6 | 产品名称: | 铝合金 运油车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 | ||
目录序号: | (十七)70 | 生产地址: | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10780 宽:2530 高:3250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 79 | 总质量(kg): | 25500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 17075 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8230 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/11 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1,DMCT1800 |
反光标识商标: | 3M,通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2380 | |
其它: | 1.该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,准运介质的最大密度: 830千克/立方米;罐体总容量:21.6立方米,有效容积20.57立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7800×2300×1550; 2.侧防护材料为铝合金,采用螺栓连接,后防护材料为Q235,采用螺栓连接,截面尺寸(mm):135×80,离地高度450mm; 3.选装灭火器箱样式,选装软管存放箱样式,选装工具箱及阀门箱锁形式,选装后尾部工具箱,后轴选装铝合金挡泥罩,选装后爬梯扶手样式; 4. EBS控制系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/EBS3;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,前轮安装盘式制动器,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,采用子午线轮胎,后轴装备空气悬架,安装限速装置,限速79km/h;该车型可选装ETC车载装置;油耗申报值(L/100km)与发动机对应关系: 26.04(CA6DH1-26E61,CA6DH1-24E61). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.04,26.04 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3408377 | CA5260GYYP62K1L7T3E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。