产品商标: | 比亚迪牌 | 产品型号: | BYD7003BEVA2 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 比亚迪汽车有限公司 | 注册地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号 | ||
目录序号: | 108 | 生产地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4455 宽:1875 高:1615 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 1960 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1585 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2720 | 轮胎规格: | 215/60R17,215/55R18,235/50R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1575 后轮距:1580 | 接近角/离去角(度): | 19/24 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGXCE4CB×××××××××,LGXCE4DB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 888/847 |
其它: | 选装无前雷达,有前雷达,侧雷达(左右对称),全景天窗,全景天窗带行李架,无天窗,无天窗带行李架,前摄像头,无前摄像头,D柱饰板,轮辋,车身装饰条,前保险杠装饰条,后保险杠装饰条,外后视镜带摄像头(左右对称),外后视镜不带摄像头(左右对称),无后雨刮,侧气帘.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:蚌埠弗迪电池有限公司(单体)/长沙弗迪电池有限公司(总成).驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ200XSQ,额定功率:65kW,峰值功率:150kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.ABS型号:IPB;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.车辆新能源类型为纯电动,允许外接充电.该车配备汽车事件记录系统(EDR),该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ200XSQ | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 150 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。