产品商标: | 浩天星运牌 | 产品型号: | HTX5185TDYLR6 | 产品名称: | 多功能抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北浩天 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌工业园柳树淌大道9号 | ||
目录序号: | (十七)178 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌工业园柳树淌大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8500,8700 宽:2500,2550 高:3300,3540,3700 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,102 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9905,9970,10105,10170 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7900,7700 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/19 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000;983D |
反光标识商标: | DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/2450,1550/2250,1550/2650 | |
其它: | 选装驾驶室。罐体总容量13立方米,罐体有效容积12.38立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2300×1620。ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置时最高车速为89km/h.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8500/4500/1550/2450,8500/4700/1550/2250,8700/4500/1550/2650,8700/4700/1550/2450. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3382937 | ZZ1187K511JF1 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。