产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ3312V3267Z1BEV | 产品名称: | 纯电动自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 注册地址: | 成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8775 宽:2496,2520 高:3125,3730 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 13500 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1800+3225+1350 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 11/11/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2022/2022,2041/2041 后轮距:1860/1860 | 接近角/离去角(度): | 17/41 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJVA8TAL××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1500/900 |
其它: | ①选装普通驾驶室,外形尺寸高为3125mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3730mm。选装不同结构的后视镜,选装不同外观的前下防护、前面罩及前部灯具,选装驾驶室拉花及文字标贴,选装四方位影像系统及360影像系统,选装双预警系统,选装前挡泥板,选装踏板,选装监控设备摄像头,选装右侧行人报警系统。②车长、前后悬、离去角和轴距参数对应关系为:8775=1500+1800+3225+1350+900,离去角41。③储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,型号:CB230,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司。驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ445XSWDM2805,厂家:潍柴新能源科技有限公司,峰值功率360kW,额定功率250kW。④ABS系统控制器生产企业/型号为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M。⑤该车可选装车载ETC装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ445XSWDM2805 | 潍柴新能源科技有限公司 | 360 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。