产品商标: | 飞神牌 | 产品型号: | ZFS5050XZHFM | 产品名称: | 指挥车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江飞神车业有限公司 | 注册地址: | 浙江省永康市经济开发区北湖路98号 | ||
目录序号: | (十一)42 | 生产地址: | 浙江省永康市经济开发区科源路888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7005,7285 宽:2040 高:2620,3055 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 5540 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 4750 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3935 | 轮胎规格: | 215/70R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1690 后轮距:1490,1505 | 接近角/离去角(度): | 13.4/12.2 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFMHA581××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1165/1905,2185 |
其它: | 1、该车配备集中控制柜、集中控制系统、云台系统、逆变电源、通讯监控系统、卫星信号接收系统、印机、碎纸机、活动办公桌等具有影音信息采集、传输、储存功能的专用装置主要用于应急管理、交通、现场调度指挥等;2、随原车选装折叠门、下视镜、扰流板、铝钢圈(后轮距:1505);3、选装ETC车载装置;.4、ABS系统型号/生产厂家为:89541-362001/DENSO CORPORATION.发动机最大净功率为151kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SCT6706GRB53LB | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
9GR | 日本丰田汽车公司 | 3956 | 151 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。