产品商标: | 冷航牌 | 产品型号: | SFD5180XLC-6A | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东芬得尔 专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 山东省潍坊市诸城市舜王街道横二路新长虹包装西侧 | ||
目录序号: | (十五)477 | 生产地址: | 山东省潍坊市诸城市舜王街道横二路新长虹包装西侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11995,10865,10765 宽:2600,2560,2460 高:3980,3880,3780 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9580,8450,8350 宽:2440,2400,2300 高:2530,2430,2330 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,100 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.03,1.19 | 额定载质量(kg): | 9020,8955,9670,9605 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8850,8200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/13,18/14,18/15 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4, HC-VC(R)HC-VC(W) |
反光标识商标: | DM,HC | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1270/3425,1270/3495,1270/3395 | |
其它: | ABS型号:ABS-E,CM4XL-4S/4M,3550D-1010;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;EBS系统型号/生产企业对应关系:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.选装限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h;配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装前围,选装导流罩,选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室带导流罩,选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.选装货厢开门形式,选装不同厢内挂钩,选装后部四锁杆.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F3.8NS6B190,F4.5NS6B220,B6.2NS6B230,CA6DH1-24E6,B6.2NS6B245发动机对应油耗值:23.82L/100km,24.4L/100km,23.6L/100km,23.67L/100km,25.61L/100km;侧后防护情况:侧防护材料材质:Q235.侧防护连接方式:螺栓连接.后防护材料材质:Q235.连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:120mm×60mm,离地高度:450mm.;车厢顶部封闭且不可开启;选装直接供电车载ETC装置.车长/轴距/前悬/后悬11995/7300/1270/3425,10865/6100/1270/3495,10765/6100/1270/3395. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 23.82,24.4,23.6,23.67,25.61 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3435706 | BJ1186VKPFK-4K | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。