产品商标: | 正远牌 | 产品型号: | EZY5031TXUF1EV | 产品名称: | 纯电动巡逻车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北震序车船科技股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市张湾区西城经济开发区丹霞路8号 | ||
目录序号: | (十七)147 | 生产地址: | 湖北省十堰市张湾区西城经济开发区丹霞路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4660 宽:1660 高:1945,2080,2175 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 2600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2470 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 30/28 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 680/930 | |
其它: | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司,驱动电机额定/峰值功率为30kW/60kW,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.专用装置:车辆装备有车载电台、设备柜;可选装LED显示屏、扩音器、防暴头盔、防暴盾牌、围挡、锥形桶、设备箱、主要用于治安巡逻,突发事件处置等;3.车辆选装车顶护栏时高度为2080mm、选装云台摄像机时高度为2175mm;随底盘选装前雾灯、ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3462592 | CRC1030DC9E-BEV | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。