产品商标: | 田野牌 | 产品型号: | BQ1030SCDK7S | 产品名称: | 多用途货车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北中兴汽车制造有限公司 | 注册地址: | 河北省保定市建国路860号 | ||
目录序号: | 19 | 生产地址: | 山东省日照市东港区菏泽北路6号,河北省保定市建国路860号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5328,5308,5258,5238 宽:1812,1800 高:1824 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1600 宽:1505 高:480 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 2665 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 495 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1845 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3125 | 轮胎规格: | 235/70R16,225/70R16 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1550 后轮距:1537 | 接近角/离去角(度): | 28/21 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LTA12H2L××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 853/1350,853/1330,783/1350,783/1330 |
其它: | 选装外绳钩,前雾灯,踏板,翼子板侧灯,侧标牌,后保险杠A/B/C,护栏,倒车雷达,货箱宝,黑色水切,黑色外后视镜,黑色外开拉手,电镀外开拉手,电镀外后视镜,电镀拉手,电镀水切,金色LOGO,银色LOGO,ZXAUTO标贴,4WD标贴,昼间行车灯,熏黑大灯,中网,铁轮带轮毂罩,车轮螺母装饰帽,前部造型A/B。前雾灯,外绳钩,倒车雷达,货箱宝,ZXAUTO标贴,4WD标贴,踏板可不装。选装前部造型A,后保险杠A/B时,整车长度为5328mm,前后悬853/1350mm,宽度1812mm;选装前部造型A,后保险杠C时,整车长度为5308mm,前后悬853/1330mm,宽度1812mm;选装前部造型B,后保险杠A/B时,整车长度为5258mm,前后悬783/1350mm,宽度1800mm;选装前部造型B,后保险杠C时,整车长度为5238mm,前后悬783/1330mm,宽度1800mm;ABS型号为APG3550500G,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。发动机净功率85kW。该车型可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 7.6 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
BQ1030SCDK7S | 河北中兴汽车制造有限公司 | 三类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JE493ZLQ6E | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 88 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。