产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5070ZZZ6HH | 产品名称: | 自装卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力 专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5800 宽:2050 高:2620 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80,90 | 总质量(kg): | 7300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2670 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/13 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1365,1095/1345 | |
其它: | 1.该车主要专用装置为垃圾箱,液压系统,主要用于垃圾收集清运.2.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用螺栓连接.3.后防护装置由专用装置代替,后部防护离地高度(mm):330.4.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.5.发动机/油耗值L/100km对应关系分别:JX4D30D6H/13.9,JX493ZLQ6C/14.08,JX493ZLQ6A/13.46.6.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.7.选装发动机JX493ZLQ6A时对应最高车速90km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 13.9,14.08,13.46 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3192782 | JX1071TG26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。