产品商标: | 专力牌 | 产品型号: | ZLC5047TQPZ6 | 产品名称: | 气瓶运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北专力汽车科技有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号 | ||
目录序号: | (十七)218 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号(CDFH区域) | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2190 高:2560 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4120 宽:2020 高:500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1065,1000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/14 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000;983D |
反光标识商标: | 道明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1160/1555,1180/1535 | |
其它: | 1、该车为危险品货物运输车,危险物品类项号:2.1,2.2,运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径120mm,下边缘离地高400mm;液压尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为350kg。3、仅采用3280轴距底盘,安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装ETC车载装置;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/11.06,WP2.3NQ130E61/10.18,D30TCIF1/11.34,NV30-C6B/11.38,WP3NQ160E61/10.48。4、随底盘选装驾驶室,选装不带液压尾板(不带液压尾板时:后防护材料Q235,焊接连接,截面尺寸100×40mm,下边缘离地高度400mm)。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.06,10.18,11.34,11.38,10.48 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3186895 | ZZ1047H3315F145Z | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。