产品商标: | 众铠牌 | 产品型号: | SKY5034XJH | 产品名称: | 救护车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 辽宁凯源 专用车有限公司 | 注册地址: | 辽宁省沈阳经济技术开发区高花镇小高花村 | ||
目录序号: | (六)95 | 生产地址: | 辽宁省沈阳经济技术开发区高花镇小高花村潘乌北一路21号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5380,5530 宽:1920 高:2285,2480 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 3400 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2220,2380 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3110 | 轮胎规格: | 195R15C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5-8 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1655 后轮距:1650 | 接近角/离去角(度): | 16/17,16/15 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LVCB2NWA××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1190/1080,1190/1230 |
其它: | 该车装备有警示灯具、警报器、急救担架及救护专用装置,用于医疗救护、伤病员转运。车顶四周可选装单个或多个爆闪警示灯,选装长排警灯、异型灯、凸台警灯,可选装不同颜色的车身饰条;选装后踏板时整车长度为5530mm,对应后悬为1230mm,接近角/离去角为16/15(度);选装长排警示灯时车高2480mm,选装异型警示灯时车高2285mm,随底盘选装天窗、铝轮、轮罩、不同颜色钢轮、侧拉推窗、另一种前保险杠和前格栅、后照地镜、后刮水器、后洗涤器、后除霜、粘结玻璃、倒车雷达.ABS控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;所用发动机最大净功率为110kW;该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
BJ6549B1DXA-E2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。