产品商标: | 神狐牌 | 产品型号: | HLQ5120TCAE6 | 产品名称: | 餐厨 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)79 | 生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6600,6530 宽:2320,2380 高:2970,3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 103,89 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5600,5665,5900,5965,6200,6265 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6200,5900,5600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/13 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D |
反光标识商标: | 道明牌,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/1670,1180/1620,1317/1483,1130/1600,1180/1550,1317/1413,1310/1490,1310/1420 | |
其它: | 随底盘选装驾驶室,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。车辆后部为专用作业装置,下边缘离地高度500mm;该车专用装置主要为垃圾箱和上料机构,用于餐厨垃圾处理;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:6600/3800/1130/1670,6600/3800/1180/1620,6600/3800/1317/1483,6600/3800/1310/1490,6530/3800/1130/1600,6530/3800/1180/1550,6530/3800/1317/1413,6530/3800/1310/1420。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装限速装置,限速89km/h。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。