产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5071GXE6CD | 产品名称: | 吸粪车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力 专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2010 高:2500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3580 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3650 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/17 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1125/1510 | |
其它: | 1.罐体有效容积为4.47立方米,罐体总容量为4.69立方米,罐体外形尺寸(mm):3500×1650×1200,介质:液态污物.2.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):400.3.ABS型号及厂家对应关系:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体.5.发动机型号/净功率(kW)对应关系:Q23-115E60/82. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3393191 | KMC1071Q306DP6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。