产品商标: | 神百重工牌 | 产品型号: | ABC5180JSQCDW6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北神百 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区北郊九间屋村 | ||
目录序号: | (十七)182 | 生产地址: | 湖北省随州市随州大道东北侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7325,7790,8255,9000 宽:2550,2500 高:3680,3780,3880 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6200,6100,6000,5900,5100,4650 宽:2450,2400 高:550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.16,1.36 | 额定载质量(kg): | 5905,6605 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11900,11200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,TM1200-1,983 |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1280/2145,1280/2310,1280/2475,1280/2720 | |
其它: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS200/8000/3600;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP4.1NQ190E61(26.5),WP4.6NQ220E61A(25.8);选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿.随底盘选装驾驶室.选装直接供电方式ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.5,25.8 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3283108 | CDW1180HA1R6J | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。