产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZKH1310P6BEV9J | 产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通集团有限公司 | 注册地址: | 河南省郑州高新开发区长椿路8号 | ||
目录序号: | 166 | 生产地址: | 河南省郑州经济技术开发区前程大道366号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9350 宽:2550 高:3250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11000,12000 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1950+3250+1350 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2/3,3/3/4,9/9/11,9/9/12,10/10/12,13/13/12,12/12/13 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2023/2023,2040/2040 后轮距:1860/1860,1880/1880 | 接近角/离去角(度): | 19/30 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMRSJ3SD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1500/1300 |
其它: | 1.可选装前围英文字母商标;2.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);4.驱动电机额定功率310kW,峰值功率400kW;5.该车为整车控制器限速,限速89km/h;6.防抱死制动系统型号/生产企业:防抱死制动系统型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;7.该车型可选装直接供电的ETC车载装置。 | ||
说明: | ZKH5310GJBP6BEV8/ZKH1310P6BEV8J纯电动混凝土搅拌运输车/纯电动载货汽车底盘是郑州宇通集团有限公司开发的全新产品。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XSYTB59 | 宇通 客车股份有限公司 | 0 | 400 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。