产品商标: | 象牌 | 产品型号: | SXC5180XBWFCEV2 | 产品名称: | 燃料电池保温车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | 注册地址: | 上海市松江区书海路999号 | ||
目录序号: | 168 | 生产地址: | 上海市松江区书海路999号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11920 宽:2550 高:3920 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9468 宽:2392 高:2382 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7055 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10750 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/13 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LDPGBBAF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1260/3500 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:单体:中航锂电科技有限公司,总成:海卓动力(青岛)能源科技有限公司;选装描述:可选装ETC车载装置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):本车采用裙边舱结构作为侧防护(材料Q235,连接方式为螺栓),后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×50mm,离地高度为430mm(材料Q235,连接方式为焊接);车厢顶部封闭且不可开启;;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:100kW/185kW;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/上海卓微氢科技有限公司 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
EQ1181KACFCEVJ18 | 东风汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。