产品商标: | 楚韵牌 | 产品型号: | EZW5250ZSLC6 | 产品名称: | 散装饲料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北中威 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随县经济开发区 | ||
目录序号: | (十七)123 | 生产地址: | 湖北省随县经济开发区(随州市交通大道1977号) | ||
外形尺寸(mm): | 长:10200,9300 宽:2550 高:3850,3900,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 96,89 | 总质量(kg): | 24900 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 13770,14270 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11000,10500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/9 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600,1400/2200 | |
其它: | 该车主要用于饲料的运输,专用装置为饲料仓和绞龙,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料.选装液压绞龙卸料装置和液压操控箱位置.侧、后防护材料为Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.罐体外形尺寸:7300×2500×2500,6500×2500×2500(mm);罐体总容积:28.78立方米,罐体有效容积:27.54立方米,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11,CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-32E6/27.73,CA6DK1-31E6/30.79.ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.该车型可选装ETC车载装置.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10200/1900+4300/1400/2600,9300/1900+3800/1400/2200.其他说明:该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启.选装前围和灯具. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 31.54,31.11,31.54,27.73,30.79 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3171656 | CA1250P62K1L5T3E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。