产品商标: | 迈德盛牌 | 产品型号: | YAD5043JGKJX6 | 产品名称: | 高空作业车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 易安达(湖北)新能源汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济开发区十里铺村望城岗村 | ||
目录序号: | (十七)187 | 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区十里铺村望城岗村 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5998 宽:2000 高:3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4365 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/16,17/16 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1563 | |
其它: | 该车由液压机构,悬臂,转台,工作平台,支腿等构成,通过悬架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置;侧、后防护材质均为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度450mm,ABS系统型号APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,随底盘选装驾驶室,选装正后部样式,上装样式。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3169710 | JX1041TG26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。