产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5031ZXX6 | 产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力 专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4024,4560,4760,4810,4860,4960,5140,5160,5260 宽:1650 高:2010 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1965 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 26/27,26/23,26/19,26/18,26/17 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 545/779,1181/779,1190/770,1120/840,1200/760,545/1415 | |
其它: | 该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能; 发动机及油耗值(L/100Km)为:LJ4A15Q6/7.5; ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M; 选装ETC车载装置; 整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):4024/2700/545/779,4560/2600/1181(1190,1120)/779(770,840),4760/2800/1181(1190)/779(770),4810/2850/1120/840,4860/2900/1200/760,4960/3000/1181(1190)/779(770),5140/3180/1200/760,5160/3200/1190/770,5260/3300/545/1415; 随底盘选装驾驶室。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 7.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3134195 | EQ1035SJ16QC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。